- Innogun
- Waffen
- Schalldämpfer
- Innomount
- Montagen
- Basen/Rails
- Aufkippmontagen
- Schwenkmontagen
- Taktische Montagen
- Innostock
- Waffenschäfte
- Zweibein
- Innooptic
- Fusionstechnik
- Wärmebildtechnik
- Digitaltechnik
- Innogear
- Bekleidung
- Ausrüstung
Eine weitere Bauform der Montagen stellen unsere taktischen Montagen dar. Diese gibt es in der Block und Flex Variante, bzw. in der Flex Offset Variante. Auch hier greifen wir auf die zwei bewährten Fest- und Schnellspannverschlüsse zurück. Die taktische Schnellspannmontage bietet neben den hohen Klemmkräften den Vorteil, dass Hebelverschlüsse selbst mit Handschuhen leicht zu betätigen sind.
In unserem Onlineshop finden Sie unser gesamtes taktisches Produktportfolio.
Bei der taktischen Blockmontage wird der Grundkörper inklusive Ringunterteil aus einem hochfesten Aluminiumblock gefertigt. Die Blockmontagen gibt es in unterschiedlichen Bauhöhen und in den Ringgrößen 30mm bzw. 34mm, sowie mit oder ohne Vorneigung. Zusätzlich sind Ringoberteile mit Universalschnittstellen verfügbar.
Ø | Bauhöhe | Vorneigung | Schnellspannmontage | Festmontage |
---|---|---|---|---|
30 | 18 | 60-30-18-00-200 | 63-30-18-00-200 | |
30 | 23 | 60-30-23-00-200 | 63-30-23-00-200 | |
30 | 18 | 20 MOA | 60-30-18-00-200-20MOA | 63-30-18-00-200-20MOA |
30 | 23 | 20 MOA | 60-30-23-00-200-20MOA | 63-30-23-00-200-20MOA |
34 | 16 | 60-34-16-00-200 | 63-34-16-00-200 | |
34 | 21 | 60-34-21-00-200 | 63-34-21-00-200 | |
34 | 16 | 20 MOA | 60-34-16-00-200-20MOA | - |
34 | 21 | 20 MOA | 60-34-21-00-200-20MOA | 63-34-21-00-200-20MOA |
Unsere patentierte taktische Flexmontage unterscheidet sich im Wesentlichen durch ihren Aufbau von der taktischen Blockmontage. Hierbei sind die Ringunterteile auf dem Grundkörper aufgeschraubt. Je nach Variante und Ringstellung kann zwischen einer Vorneigung von 0 MOA und 20 MOA, bzw. 20 MOA und 40 MOA gewechselt werden. Eine Offsetvariante für Ring- und Schienengläser ist ebenso verfügbar. Diese gewährleistet einen Versatz von 50 mm.
Ø | Bauhöhe | Vorneigung | Bestellnummer Schnellspannmontage (QD) | Bestellnummer Festmontage (FM) |
---|---|---|---|---|
30 | 23 | 0 - 20MOA | 64-30-23-00-200-20MOA | 65-30-23-00-200-20MOA |
30 | 23 | 20 - 40MOA | 64-30-23-00-200-40MOA | 65-30-23-00-200-40MOA |
34 | 21 | 0 - 20MOA | 64-34-21-00-200-20MOA | 65-34-21-00-200-20MOA |
34 | 21 | 20 - 40MOA | 64-34-21-00-200-40MOA | 65-34-21-00-200-40MOA |
Ø / Schiene | Bauhöhe | Vorneigung | Bestellnummer Schnellspannmontage (QD) | Bestellnummer Festmontage (FM) |
---|---|---|---|---|
30 | 34 | 0 - 20MOA | 64-30-34-50-200-20MOA | 65-30-34-50-200-20MOA |
34 | 32 | 0 - 20MOA | 64-34-32-50-200-20MOA | 65-34-32-50-200-20MOA |
Swarovski | 24 | ohne | 64-SR-24-50-200 | 65-SR-24-50-200 |
Zeiss | 23 | ohne | 64-VM-23-50-200 | 65-VM-23-50-200 |
Swarovski | 24 | 20MOA | 64-SR-24-50-200-20MOA | 65-SR-24-50-200-20MOA |
Zeiss | 23 | 20MOA | 64-VM-23-50-200-20MOA | 65-VM-23-50-200-20MOA |
INNOGUN GMBH & CO. KG
Neumühle 8
97727 Fuchsstadt
Tel. +49 (0) 97 32 / 78 64 660
Fax +49 (0) 97 32 / 78 64 666